コースガイド
美と静寂、光と影、そして内に秘められた高度の戦略性をもったコース大きくまた高低差のある3Dグリーンはパッティング技術の真価を試されるでしょう。
コースマップ
※各コースナンバーをクリックして頂くと、コース説明がご覧いただけます。

コース概要
コース設計:ロバート・ボン・へギー
世界各地230ヵ所のコースに、そのすぐれた実績を残している設計家。彼が、この地味豊かな丘陵地にイメージしたものは、美と静寂、光と影。そして、高度の戦略性が秘められたコースを創造しました。
ヤーデージ
OUT
| HOLE | PAR | REGULAR T. | BACK T |
| 1 | 4 | 315 | 351 |
| 2 | 3 | 128 | 160 |
| 3 | 4 | 355 | 375 |
| 4 | 3 | 154 | 178 |
| 5 | 4 | 365 | 389 |
| 6 | 5 | 513 | 530 |
| 7 | 5 | 502 | 521 |
| 8 | 3 | 109 | 120 |
| 9 | 5 | 458 | 488 |
| OUT | 36 | 2,899 | 3,112 |
IN
| HOLE | PAR | REGULAR T. | BACK T |
| 10 | 4 | 365 | 385 |
| 11 | 4 | 387 | 394 |
| 12 | 5 | 437 | 464 |
| 13 | 3 | 168 | 187 |
| 14 | 5 | 487 | 548 |
| 15 | 4 | 370 | 394 |
| 16 | 4 | 355 | 381 |
| 17 | 3 | 146 | 172 |
| 18 | 4 | 383 | 408 |
| IN | 36 | 3,098 | 3,333 |
| TOTAL | 72 | 5,997 | 6,445 |








